Lyon i Montpelliere izjednačeni na vrhu

Autor: hina

Oba kluba imaju po 57 bodova, jedan više od Bordeauxa i Auxerrea, ali Bordeaux ima dvije, a Auxerre jednu utakmicu manje.

U posljednjem dvoboju subotnjeg programa 31. kola francuskog nogometnog prvenstva Montpellier i Monaco su igrali 0-0.

Ovim bodom Montpellier se izjednačio na vrhu ljestvice s Lyonom. Oba kluba imaju po 57 bodova, jedan više od Bordeauxxa i Auxerrea, ali Bordeaux ima dvije, a Auxerre jednu utakmicu manje.


TABLICA:

1 Lyon 31 16 9 6 51 32 57

2 Montpellier 31 17 6 8 41 34 57

3 Bordeaux 29 17 5 7 47 25 56

4 Auxerre 30 16 8 6 30 24 56

5 Lille 31 16 6 9 56 33 54

6 Marseille 28 15 8 5 50 30 53




7 Rennes 31 14 7 10 46 31 49

8 Lorient 31 14 7 10 46 32 49

9 Monaco 31 13 7 11 32 33 46

10 Valenciennes 30 13 5 12 41 41 44

11 Nancy 31 12 6 13 40 44 42




12 Paris SG 30 11 7 12 42 33 40

13 Toulouse 30 10 8 12 29 28 38

14 Sochaux 29 10 7 12 23 35 37

15 Nice 31 10 6 15 31 45 36

16 Lens 30 9 8 13 27 37 35

17 St Etienne 31 8 8 15 22 38 32

18 Boulogne-sur-Mer 30 5 8 17 22 50 23

19 Le Mans 30 5 6 19 26 48 21

20 Grenoble 31 3 6 22 21 50 15

Autor:hina
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.