Aston Villa pobijedila Wigan Athletic

Autor: hina

Strijelci za Aston Villu bili su McCarthy koji je zabio autogol i Milner, dok je jedini pogodak za domaće postigao Caldwell.

U zaostaloj utakmici 21. kola engleskog nogometnog prvenstva Aston Villa je kao gost svladala Wigan Athletic sa 2-1 (1-1).

Strijelci za Aston Villu bili su McCarthy (25-ag) i Milner (63), dok je jedini pogodak za domaće postigao Caldwell (27).


Ovom pobjedom Aston Villa je ostala na sedmom mjestu, ali je za četvrtim Tottenham Hotspurom smanjila zaostatak na tri boda, a usto ima i utakmicu manje.

TABLICA:

1. Manchester United 30 21 3 6 70 24 66

2. Chelsea 29 20 4 5 69 27 64

3. Arsenal 30 20 4 6 71 33 64

4. Tottenham Hotspur 29 15 7 7 53 28 52

5. Liverpool 30 15 6 9 49 30 51




6. Manchester City 28 13 11 4 53 36 50

7. Aston Villa 28 13 10 5 39 22 49

8. Birmingham City 29 12 8 9 30 31 44

9. Everton 29 11 9 9 46 42 42

10. Fulham 29 10 8 11 32 32 38




11. Stoke City 29 8 12 9 28 33 36

12. Blackburn Rovers 29 9 7 13 31 48 34

13. Bolton Wanderers 30 8 8 14 36 54 32

14. Sunderland 29 7 10 12 37 45 31

15. Wigan Athletic 30 7 7 16 28 59 28

16. West Ham United 29 6 9 14 37 49 27

17. Wolverhampton Wanderers 29 7 6 16 23 47 27

18. Burnley 30 6 6 18 31 63 24

19. Hull City 29 5 9 15 27 61 24

20. Portsmouth 29 5 4 20 25 51 19

Autor:hina
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.